





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 May 2026 | Minggu | KKPI - 670 | 7236 |
| 2 | 24 May 2026 | Minggu | KKPI - 669 | 2628 |
| 3 | 23 May 2026 | Sabtu | KKPI - 668 | 2098 |
| 4 | 23 May 2026 | Sabtu | KKPI - 667 | 4832 |
| 5 | 22 May 2026 | Jumat | KKPI - 666 | 3392 |
| 6 | 22 May 2026 | Jumat | KKPI - 665 | 1951 |
| 7 | 21 May 2026 | Kamis | KKPI - 664 | 0693 |
| 8 | 21 May 2026 | Kamis | KKPI - 663 | 6210 |
| 9 | 20 May 2026 | Rabu | KKPI - 662 | 1243 |
| 10 | 20 May 2026 | Rabu | KKPI - 661 | 3286 |
