
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Aug 2026 | Selasa | KKPI - 856 | 6689 |
| 2 | 25 Aug 2026 | Selasa | KKPI - 855 | 6315 |
| 3 | 24 Aug 2026 | Senin | KKPI - 854 | 3278 |
| 4 | 24 Aug 2026 | Senin | KKPI - 853 | 0968 |
| 5 | 23 Aug 2026 | Minggu | KKPI - 852 | 0372 |
| 6 | 23 Aug 2026 | Minggu | KKPI - 851 | 6430 |
| 7 | 22 Aug 2026 | Sabtu | KKPI - 850 | 4538 |
| 8 | 22 Aug 2026 | Sabtu | KKPI - 849 | 1243 |
| 9 | 21 Aug 2026 | Jumat | KKPI - 848 | 4776 |
| 10 | 21 Aug 2026 | Jumat | KKPI - 847 | 2093 |
