
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Aug 2026 | Minggu | KKPI - 838 | 9208 |
| 2 | 16 Aug 2026 | Minggu | KKPI - 837 | 5352 |
| 3 | 15 Aug 2026 | Sabtu | KKPI - 836 | 1944 |
| 4 | 15 Aug 2026 | Sabtu | KKPI - 835 | 4275 |
| 5 | 14 Aug 2026 | Jumat | KKPI - 834 | 7805 |
| 6 | 14 Aug 2026 | Jumat | KKPI - 833 | 4611 |
| 7 | 13 Aug 2026 | Kamis | KKPI - 832 | 8911 |
| 8 | 13 Aug 2026 | Kamis | KKPI - 831 | 8465 |
| 9 | 12 Aug 2026 | Rabu | KKPI - 830 | 4729 |
| 10 | 12 Aug 2026 | Rabu | KKPI - 829 | 8393 |
