
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Sep 2026 | Sabtu | HKNDC - 988 | 0040 |
| 2 | 11 Sep 2026 | Jumat | HKNDC - 987 | 1401 |
| 3 | 10 Sep 2026 | Kamis | HKNDC - 986 | 0076 |
| 4 | 09 Sep 2026 | Rabu | HKNDC - 985 | 6140 |
| 5 | 08 Sep 2026 | Selasa | HKNDC - 984 | 9348 |
| 6 | 07 Sep 2026 | Senin | HKNDC - 983 | 3462 |
| 7 | 06 Sep 2026 | Minggu | HKNDC - 982 | 4146 |
| 8 | 05 Sep 2026 | Sabtu | HKNDC - 981 | 5162 |
| 9 | 04 Sep 2026 | Jumat | HKNDC - 980 | 0752 |
| 10 | 03 Sep 2026 | Kamis | HKNDC - 979 | 0096 |
