





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 May 2026 | Minggu | JPNP - 109 | 6849 |
| 2 | 23 May 2026 | Sabtu | JPNP - 108 | 1955 |
| 3 | 22 May 2026 | Jumat | JPNP - 107 | 5405 |
| 4 | 21 May 2026 | Kamis | JPNP - 106 | 4683 |
| 5 | 20 May 2026 | Rabu | JPNP - 105 | 9532 |
| 6 | 19 May 2026 | Selasa | JPNP - 104 | 7078 |
| 7 | 18 May 2026 | Senin | JPNP - 103 | 5851 |
| 8 | 17 May 2026 | Minggu | JPNP - 102 | 0895 |
| 9 | 16 May 2026 | Sabtu | JPNP - 101 | 1021 |
| 10 | 15 May 2026 | Jumat | JPNP - 100 | 7134 |
