
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Oct 2026 | Rabu | JPNP - 252 | 7169 |
| 2 | 13 Oct 2026 | Selasa | JPNP - 251 | 1571 |
| 3 | 12 Oct 2026 | Senin | JPNP - 250 | 2064 |
| 4 | 11 Oct 2026 | Minggu | JPNP - 249 | 1838 |
| 5 | 10 Oct 2026 | Sabtu | JPNP - 248 | 2381 |
| 6 | 09 Oct 2026 | Jumat | JPNP - 247 | 8210 |
| 7 | 08 Oct 2026 | Kamis | JPNP - 246 | 0051 |
| 8 | 07 Oct 2026 | Rabu | JPNP - 245 | 6837 |
| 9 | 06 Oct 2026 | Selasa | JPNP - 244 | 4509 |
| 10 | 05 Oct 2026 | Senin | JPNP - 243 | 0840 |
